أخبار من أنحاء القارة
![]()
17/05/2012
08/05/2012
19/04/2012
17/04/2012
17/04/2012

قامت الحكومة الانتقالية في اليونان اليوم بحلف اليمين الدستورية في القصر الرئاسي و التي تعتبر حكومة تكنوقراطية قادرة على مجاراة الأوضاع الاقتصادية و السياسية في البلاد إلى حين عقد الانتخابات الجديدة في منتصف شهر حزيران القادم، و ذلك بعد فشل الانتخابات الأولى بحسم الأمور و تشكيل حكومة ائتلا...
باقي الخبر >>| البلد | الوقت | التأثير | الخبر | قيمة | التوقع | السابق | الفعلي | تعديل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استراليا | 01:00 | توقعات التضخم للمستهلكين - أيار | % | - | 3.3 | 3.1 | ||||
| نيوزيلندا | 01:00 | ثقة المستهلكين - أيار | % | - | 3.4 | 0.1- | ||||
| استراليا | 01:30 | معاملات صرف العملات الأجنبية (بالدولار الأسترالي)(نيسان) | مليون | - | 944 | 366 | ||||
| اليابان | 04:30 | ق.ن. للإنتاج الصناعي - آذار | % | - | 1.0 | 1.3 | ||||
| اسبانيا | 07:00 | ق.ن الناتج المحلي الاجمالي م.م - الربع الأول | % | -0.3 | -0.3 | -0.3 | ||||
| اسبانيا | 07:00 | ق.ن الناتج المحلي الاجمالي السنوي م.م - الربع الأول | % | -0.4 | -0.4 | -0.4 | ||||
| كندا | 12:30 | مبيعات الجملة - آذار | % | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | |||
| الولايات المتحدة | 12:30 | طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 12 أيار | ألف | 365 | 367 | 370 | 370 | |||
| الولايات المتحدة | 14:00 | مؤشر فيلادلفيا الصناعي - أيار | - | 10.0 | 8.5 | -5.8 | ||||
| الولايات المتحدة | 14:00 | المؤشرات القائدة - نيسان | % | 0.1 | 8.5 | -0.1 | ||||
| الولايات المتحدة | 14:30 | تقرير وكالة الطاقة لمخزونات الغاز الطبيعي - 11 أيار | مليار قدم مكعب | 56 | 30 | 61 |
17/05/2012 12:37:27 PM
17/05/2012 12:35:30 PM
17/05/2012 09:49:41 AM
17/05/2012 07:17:25 AM
17/05/2012 07:13:21 AM
17/05/2012 12:08:22 PM
17/05/2012 11:56:42 AM
17/05/2012 10:53:13 AM
17/05/2012 10:04:25 AM
17/05/2012 09:59:36 AM
| الأوراق المالية | كمية | % |
| الأوراق المالية | كمية | % |
| الأوراق المالية | كمية | % |
| تاريخ | الشركة | الفترة | الوقت | متوقع | فعلي | السابق | مكرر الربحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0508 | UKX | HSBC Holdings Plc | Q1 12 | 08:15 | 0.396 | 0.217 | 0.134 | 9.76 |
0508 | DAX | Deutsche Post AG | Q1 12 | 05:00 | 0.315 | 0.441 | 0.144 | 12.70 |
0508 | DAX | Munich RE | Q1 12 | 05:45 | 4.302 | 4.392 | 3.523 | 8.30 |
0508 | SMI | Adecco SA | Q1 12 | 06:00 | 0.578 | 0.593 | 0.700 | 13.50a |
0509 | SX5E | E.On AG | Q1 12 | 05:30 | 0.884 | 0.890 | -2.143 | 8.14 |
0509 | SX5E | ING Group NV | Q1 12 | 05:30 | 0.150 | 0.180 | -0.090 | 8.44 |
0509 | UKX | Sage Group PLC | S1 12 | 06:00 | 0.098 | 0.095 | 0.105 | 14.96 |
0509 | UKX | J Sainsbury PLC | YY 12 | 06:00 | 0.135 | 0.140 | 0.146 | 10.73 |
0509 | UKX | Intercontinental Hotels Groups PLC | Q1 12 | 06:00 | 0.250 | 0.260 | 0.351 | 17.60 |
0509 | DAX | K+S AG | Q1 12 | 05:00 | 0.929 | 1.109 | 0.710 | 12.69 |
0509 | DAX | Henkel AG & Co KgaA | Q1 12 | 05:30 | 0.858 | 0.872 | 0.680 | 17.75 |
0509 | DAX | Commerzbank AG | Q1 12 | - | 0.080 | 0.060 | 0.070 | |
0509 | SMI | Holcim | Q1 12 | 05:00 | 0.072 | 0.030 | -1.370 | 67.28 |
0511 | IBEX | Telefonica SA | Q1 12 | Bef-Mkt | 0.282 | 0.167 | 0.592 | 12.93 |
0511 | CAC | AXA SA | Q1 12 | 05:02 | - | |||
0511 | FTSEMIB | Assicurazioni Generali SPA | Q1 12 | 11:30 | 0.318 | |||
0511 | CAC | Credit Agricole SA | Q1 12 | - | - | 0.102 | -1.228 | - |
0511 | UKX | International Consolidation Airlines | YY 11 | 05:30 | -0.103 | -0.090 | 0.115 | 11.92 |
0511 | UKX | Polymetal International PLC | YY 11 | 05:30 | 0.788 | 1.094 | 0.666 | 6.92 |
| الوقت | الحدث | التاريخ |
| 08:30 | اسبانيا تبيع سندات ذات امد 12 و 18 اشهر | 14/05/2012 |
| 09:00 | ايطاليا تبيع سندات طويلة الامد | 14/05/2012 |
| 13:00 | فرنسا تبيع سندات ذات أمد قصير | 14/05/2012 |
| 15:00 | اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل | 14/05/2012 |
| 07:00 | اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل | 15/05/2012 |
| 10:00 | صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يبيع سندات تستحق في 2017 | 15/05/2012 |
| 10:00 | فرنسا تبيع سندات ذات أمد متوسط و طويل | 16/05/2012 |
| 10:30 | ألمانيا تبيع سندات ذات أمد عشر أعوام | 16/05/2012 |
17/05/2012 08:29:34 AM
16/05/2012 08:34:01 AM
15/05/2012 08:43:47 AM
14/05/2012 01:08:25 PM
11/05/2012 08:42:12 AM
10/05/2012 08:43:00 AM
09/05/2012 08:56:27 AM
08/05/2012 08:45:19 AM
|
||||||||||||
|
توضيح المخاطر: جميع المعلومات الواردة على صفحات هذا الموقع الالكتروني عرضة للتغيير، مما يقتضي التنويه إلى أن استخدامك لهذا الموقع الالكتروني يعني موافقتك على سياسة حماية الخصوصية و شروط استخدام الخدمة، لذلك ندعو القراء الأعزاء إلى الاطلاع على سياسة حماية الخصوصية، مع ملاحظة أن التداول في السوق الثالث (OTC) يتضمن مخاطر جمة واحتمالات كبيرة لتشكل الخسائر، حيث تعد المتاجرة بعقود الفروقات في السوق الثالث متاجرة ذات مخاطرة كبيرة. إن الآراء الواردة في موقع ICN.com الالكتروني لا تعبر بالضرورة عن رأي الشركة وإدارتها وفروعها، وحملة أسهمها، والشركات التابعة لها والعاملة معها، وإنما تعبر عن آراء أصحابها، ولا يمكن اعتبار الآراء والأخبار والأبحاث والتحليلات الواردة في الموقع نصائح استثمارية، لذلك فإن موقع ICN.com لا يعد القراء بأن تبني أياً من تلك التحليلات سيفضي إلى أرباح استثمارية، وبذلك فإن شركتنا غير مسؤولة عن أية خسائر قد تنجم جراء استخدام واعتماد المعلومات الواردة في الموقع. إن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة بيانات لحظية ودقيقة، فعقود الفروقات (الأسهم، المؤشرات، العقود المستقبلية) بالإضافة إلى أسعار الأدوات المالية تتوفر عبر صناع السوق، وليس عبر هيئة أوراق مالية بعينها، لذلك فإن الأسعار قد لا تكون دقيقة تماماً، وقد تختلف عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق، مما يعني بأن تلك الأسعار الواردة على صفحاتنا غير مناسبة لأغراض التداول، وبالتالي فموقع ICN.com لا يتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر استثمارية قد تنجم عن استخدام تلك البيانات. ©2012 ICN.COM جميع الحقوق محفوظة |